| TROFEO PARA LOS DOS FINALISTAS | ||||||||||||||||
| GRUPO- A | GRUPO-B | |||||||||||||||
| 1 | 1 Raúl Sanz | Raúl S | 1 | 1 Francisco Mercado | Francisco M | |||||||||||
| 2 | bye | Raúl S | 2 | bye | Francisco M | |||||||||||
| 3 | Cesar Martín | Sergio D | baja Sergio | 3 | Pedro Martínez | Pedro M | 7/6 6/2 | |||||||||
| 4 | Sergio Díaz | 7/5 6/3 | Raúl S | 4 | David R Ardila | 6/0 6/1 | Francisco M | |||||||||
| 5 | Alexander Lado | Jose Fco. S | 2/6 7/5 6/1 | 5 | Javier Pascual | Hugo G | 6/3 6/1 | |||||||||
| 6 | Jose Fco. Soto | 6/2 6/1 | Sergio M | 6 | Hugo García | W/O | Javier S | |||||||||
| 7 | Miguel García | Sergio M | 6/3 7/5 | 7 | Javier Bernabeu | Javier S | 3/6 6/4 6/1 | |||||||||
| 8 | 5 Sergio Mardomingo | W/O | Jesús I | 8 | 5 Javier Santos | 6/4 6/0 | Francisco M | |||||||||
| 9 | 3 Jesús Isabel | Jesús I | 7/5 6/2 | 9 | 3 David Marchés | David M | 7/6 6/3 | |||||||||
| 10 | bye | Jesús I | 10 | bye | David M | |||||||||||
| 11 | Xavier Simons | Raúl de Sande | W/O | 11 | Javier Fernández | Javier F | 6/1 6/2 | |||||||||
| 12 | Raúl de Sande | 6/3 6/4 | Jesús I | 12 | Rosa López | W/O | David M | |||||||||
| 13 | Ricardo López | Luis P | 6/1 6/1 | 13 | Jose Antonio Tostado | Jose Antonio T | 6/1 6/4 | |||||||||
| 14 | Jesús R. Álvarez | Antonio S | 14 | Juan de Miguel Salor | 6/0 6/2 | Jose Antonio T | ||||||||||
| 15 | Jorge Cabrera | Antonio S | 6/3 4/1 | 15 | Manuel Díaz | Luis Julian S | 6/4 1/6 6/5 | |||||||||
| 16 | 6 Antonio Sanz | 6/2 6/0 | Victor Gómez | 16 | 6 Luis Julian Santos | 6/1 6/1 | Francisco M | |||||||||
| 17 | 7 Luis Cabanillas | Luis C | 6/4 6/3 | 17 | 7 Daniel del Olmo | Daniel O. | 5/7 6/3 7-3 | |||||||||
| 18 | Daniel Martín | W/O | Miguel Angel B | 18 | Juan Zamora | W/O | Jorge F | |||||||||
| 19 | Miguel A. Baraja | Miguel Angel B | W/O | 19 | Jorge Fernández | Jorge F. | 6/3 6/6 | |||||||||
| 20 | Jesús López Fernández | 5/7 7/5 7/6 | Miguel Antel B | 20 | Jose Juan Fuentes | 6/1 6/2 | Fco.Javier A | |||||||||
| 21 | David Lambea | Alberto S | 6/7 7/5 7/6 | 21 | Jose María Platero | Manuel A | 6/0 6/7 7/5 | |||||||||
| 22 | Alberto Sánchez | 7/5 6/4 | Javier M | 22 | Manuel Álvarez | 6/0 6/7 6/0 | Fco.Javier A | |||||||||
| 23 | Fco. Carlos Vela | Javier M | 7/5 7/5 | 23 | Daniel Cabrera | Fco. Javier A | 6/3 5/7 6/1 | |||||||||
| 24 | 4 Javier Méndez | 6/2 6/1 | Victor G | 24 | 4 Fco. Javier Alonso | 6/0 6/1 | Fernando H | |||||||||
| 25 | 8 Juan Coffin | Juan C | 6/0 6/1 | 25 | 8 Fernando Herranz | Fernando H | 6/4 6/1 | |||||||||
| 26 | Ignacio Talavera | 6/3 6/2 | Victor G | 26 | Javier Lobo | 6/0 6/0 | Fernando H | |||||||||
| 27 | Victor M Gómez | Victor G | 6/1 6/1 | 27 | Isidoro Correa | Juan Fco. A | 6/1 6/3 | |||||||||
| 28 | Eduardo Arroyo | 6/3 6/0 | Victor G | 28 | Juan Fco. Aureste | W/O | Fernando H | |||||||||
| 29 | Antonio Triviño | Antonio T | 6/0 6/0 | 29 | Jose Fermín Iglesias | Jesús García | 6/1 6/0 | |||||||||
| 30 | Sergio Milenkovic | 2/6 6/4 3-1 | Antonio T | 30 | Jesús García | 6/0 6/3 | Jesús G | |||||||||
| 31 | bye | Angel G |
W/O just |
31 | bye | Raúl Del T |
W/O |
|||||||||
| 32 | 2 Angel Gómez | 32 | 2 Raúl Del T | |||||||||||||
| VICTOR GÓMEZ | ||||||||||||||||
| VICTOR GÓMEZ | ||||||||||||||||
| 6/4 6/0 | ||||||||||||||||
| FRANCISCO MERCADO | ||||||||||||||||