| LIGA DE VERANO 2011 | ||||||||||
| GANADOS | |
| PERDIDOS |
| GRUPO 1 | ||||||||||
| JUGADORES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | GANADOS | PERDIDOS | ||
| 1 | Fco. Mercado | 3/6 4/6 | 0 | 1 | ||||||
| 2 | Sergio Mardomingo | 6/2 6/2 | 4/6 3/6 | 2/6 4/6 | 1 | 2 | ||||
| 3 | Fernando Herranz | 2/6 2/6 | 1/6 4/6 | 3/6 1/6 | 3/6 1/6 | 0 | 4 | |||
| 4 | Jesús Isabel | 6/3 6/4 | 6/4 6/3 | 6/1 6/4 | 4/6 1/6 | 7/6(6)4/6 0/6 | 3 | 2 | ||
| 5 | Victor Gómez | 6/3 6/1 | 6/4 6/1 | 4/6 1/6 | 2 | 1 | ||||
| 6 | Mariano Zuffoli | 6/2 6/4 | 6/3 6/1 | 6/7(6)6/4 6/0 | 6/4 6/1 | 4 | 0 | |||
| GRUPO 2 | |||||||||
| JUGADORES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | GANADOS | PERDIDOS | ||
| 1 | David Machés | lesión A | 3/6 2/6 | 3/6 6/2 6/3 | 2 | 0 | |||
| 2 | Angel Gómez | lesión A | lesión A | lesión A | lesión A | ||||
| 3 | Fco.Javier Alonso | 6/3 6/2 | lesión A | 4/6 6/1 6/3 | 3 | 0 | |||
| 4 | Hugo García | lesión A | 1 | ||||||
| 5 | Raúl de Sande | 6/3 2/6 3/6 | lesión A | 6/4 1/6 3/6 | 1 | 2 | |||
| GRUPO 3 | ||||||||||
| JUGADORES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | GANADOS | PERDIDOS | ||
| 1 | Juan Coffin | 3/6 6/1 6/3 | 7/6 3/6 6/0 | 2/6 7/6 | 6!1 4/6 6/0 | 6/2 7/6 | 4 | 1 | ||
| 2 | Javier Santos | 6/3 1/6 3/6 | 6/3 6/2 | 6/2 6/3 | 3/6 4/6 | 2 | 2 | |||
| 3 | Xavier Simons | 6/7 6/3 0/6 | 3/6 2/6 | 6/2 4/6 3/6 | 2/6 0/6 | 0 | 4 | |||
| 4 | Jorge Fernández | 6/2 6/7 | 6/2 6/2 | 2/6 6/4 6/3 | 6/1 6/3 | 4/6 6/2 6/4 | 5 | 0 | ||
| 5 | Jesús R Álvarez | 1/6 6/4 0/6 | 2/6 3/6 | 1/6 3/6 | 0 | 3 | ||||
| 6 | Raúl Cobeño | 2/6 6/7 | 6/3 6/4 | 6/2 6/0 | 6/4 2/6 4/6 | 2 | 2 | |||
| GRUPO 4 | |||||||||
| JUGADORES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | GANADOS | PERDIDOS | ||
| 1 | Luis Julian Santos | 6/1 2/6 7/5 | 6/4 7/5 | 6/1 4/6 5/7 | 2 | 1 | |||
| 2 | Daniel del Olmo | 1/6 6/2 5/7 | 4/6 6/3 6/2 | 3/6 6/3 6/1 | 2 | 1 | |||
| 3 | Pedro Martínez | 4/6 5/7 | 6/4 3/6 2/6 | 7/5 7/6(7-5) | 1 | 2 | |||
| 4 | Miguel Angel Baraja | 0 | 0 | ||||||
| 5 | Juan Fco. Aureste | 1/6 6/4 7/5 | 6/3 3/6 1/6 | 5/7 6/7(5/7) | 1 | 2 | |||
| GRUPO 5 | ||||||||||
| JUGADORES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | GANADOS | PERDIDOS | ||
| 1 | David Lambea | 3/6 2/6 | 2/6 5/7 | 0/6 6/2 4/6 | 2/6 4/6 | 0 | 4 | |||
| 2 | Manuel Álvarez | 6/3 6/2 | 6/2 6/3 | 5/7 3/6 | 6/4 6/2 | 6/2 1/6 4/6 | 3 | 2 | ||
| 3 | Antonio Triviño | 2/6 3/6 | 2/6 3/6 | 3/6 1/6 | 2/6 1/6 | 0 | 4 | |||
| 4 | Luis Perea | 6/2 7/5 | 7/5 6/3 | 6/2 6/3 | 3/6 4/6 | 3 | 1 | |||
| 5 | Jesús García Pola | 6/0 2/6 6/4 | 4/6 2/6 | 6/3 6/1 | 6/3 6/4 | 6/4 6/3 | 4 | 1 | ||
| 6 | Javier Fernández | 6/2 6/4 | 2/6 6/1 6/4 | 6/2 6/1 | 4/6 3/6 | 3 | 1 | |||
| GRUPO 6 | |||||||||
| JUGADORES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | GANADOS | PERDIDOS | ||
| 1 | Juan Jose Fuentes | 4/6 1/6 | 3/6 6/7 | 0 | 2 | ||||
| 2 | Sergio Milenkovic | 3/6 4/6 | 0 | 1 | |||||
| 3 | Rosa López | 6/4 6/1 | 6/3 6/4 | 6/2 6/3 | 7/6 7/6 | 4 | 0 | ||
| 4 | Jorge Cabrera | 2/6 3/6 | 4/6 4/6 | 0 | 2 | ||||
| 5 | Daniel Martín | 6/3 7/6 | 6/7 6/7 | 6/4 6/4 | 2 | 1 | |||
| GRUPO 7 | |||||||||
| JUGADORES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | GANADOS | PERDIDOS | ||
| 1 | Ricardo Ardila | 2/6 3/6 | 0 | 1 | |||||
| 2 | Antonio Justicia | 5/7 6/7 | 2/6 6/2 4/0 | 1 | 1 | ||||
| 3 | Francisco García | 6/2 6/3 | 7/5 7/6 | 6/2 6/0 | 3 | 0 | |||
| 4 | Isidoro Correa | ||||||||
| 5 | Cristobal Coleto | 6/2 2/6 0/4 | 2/6 0/6 | 0 | 0 | ||||
| GRUPO 8 | |||||||||
| JUGADORES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | GANADOS | PERDIDOS | ||
| 1 | Javier Lobo | 3/6 6/0 6/3 | 4/6 5/7 | 0/6 1/6 | 1 | 2 | |||
| 2 | Victor Hugo Virialta | 6/3 0/6 3/6 | 6/3 6/7 1/3 | 5/7 4/6 | 0 | 3 | |||
| 3 | Ricardo Martín | 6/4 7/5 | 3/6 7/6 3/1 | 6/3 6/1 | 6/3 7/5 | 4 | 0 | ||
| 4 | Jesús García Villar | 3/6 1/6 | 3/6 3/6 | 0 | 2 | ||||
| 5 | Israel Fernández | 6/0 6/1 | 7/5 6/4 | 3/6 5/7 | 6/3 6/3 | 3 | 1 | ||
| GRUPO 9 | |||||||||
| JUGADORES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | GANADOS | PERDIDOS | ||
| 1 | Laura Polo | 2/6 1/6 | 6/7 3/6 | 6/0 6/4 | 5/7 1/5 | 1 | 3 | ||
| 2 | Alexander Lado | 6/2 6/1 | 6/2 6/1 | 6/4 6/1 | 6/4 4/6 7/6 | 4 | 0 | ||
| 3 | Marta García | 7/6 6/3 | 2/6 1/6 | 6/3 4/6 1/6 | 2/6 2/6 | 1 | 3 | ||
| 4 | Daniel Cabrera | 0/6 4/6 | 4/6 1/6 | 3/6 6/4 6/1 | 1 | 2 | |||
| 5 | Luis Romo | 7/5 5/1 | 6/4 4/6 6/7 | 6/2 6/2 | 2 | 1 | |||
| FASE FINAL LIGA DE VERANO 2011 | |||||||
| TODOS CONTRA TODOS | A 1 "tie break" | ||||||
| 1ª RONDA | 2ª RONDA | JUGADOR | GANADOS | ||||||
| G-1 | G-8 | RESULTADO | G-1 | G-7 | RESULTADO | Mariano Z | 5 | ||
| Mariano Z | Israel F | 7-3 | Mariano Z | Fco. G | 7-1 | David M | 4 | ||
| G-2 | G-7 | RESULTADO | G-8 | G-6 | RESULTADO | Luis Julian S | 3 | ||
| David M | Fco. G | 12-10 | Israel F | Daniel M | Jorge F | 2 | |||
| G-3 | G-6 | RESULTADO | G-2 | G-5 | RESULTADO | Israel F | 1 | ||
| Jorge F | Daniel M | David M | Jesús G | Fco. G | - | ||||
| G-4 | G-5 | RESULTADO | G-3 | G-4 | RESULTADO | ||||
| Luis Julián S | Jesús G | Jorge F | Luis Julián S | 8-10 | |||||
| 3ª RONDA | 4ª RONDA | ||||||||
| G-1 | G-6 | RESULTADO | G-1 | G-5 | RESULTADO | ||||
| Mariano Z | Daniel M | Mariano Z | Jesús G | ||||||
| G-7 | G-5 | RESULTADO | G-6 | G-4 | RESULTADO | ||||
| Fco. G | Jesús G | Daniel M | Luis Julián S | ||||||
| G-8 | G-4 | RESULTADO | G-7 | G-3 | RESULTADO | ||||
| Israel F | Luis Julián S | 5-7 | Fco. G | Jorge F | 1-7 | ||||
| G-2 | G-3 | RESULTADO | G-8 | G-2 | RESULTADO | ||||
| David M | Jorge F | 7-3 | Israel F | David M | 3-7 | ||||
| 5ª RONDA | 6ª RONDA | ||||||||
| G-1 | G-4 | RESULTADO | G-1 | G-3 | RESULTADO | ||||
| Mariano Z | Luis Julián S | 3/0 | Mariano Z | Jorge F |
7-3 |
||||
| G-5 | G-3 | RESULTADO | G-4 | G-2 | RESULTADO | ||||
| Jesús G | Jorge F | Luis Julián S | David M |
7-9 |
|||||
| G-6 | G-2 | RESULTADO | G-5 | G-8 | RESULTADO | ||||
| Daniel M | David M | Jesús G | Israel F | ||||||
| G-7 | G-8 | RESULTADO | G-6 | G-7 | RESULTADO | ||||
| Fco. G | Israel F | 5-7 | Daniel M | Fco. G | |||||
| 7ª RONDA | |||||||||
| G-1 | G-2 | RESULTADO | |||||||
| Mariano Z | David M | 3/2 | |||||||
| G-3 | G-8 | RESULTADO | |||||||
| Jorge F | Israel F | 4/2 | |||||||
| G-4 | G-7 | RESULTADO | |||||||
| Luis Julián S | Fco. G | 3/0 | |||||||
| G-5 | G-6 | RESULTADO | |||||||
| Jesús G | Daniel M | ||||||||